www.blockwood.net
Adresse: Square Rd. II 10
Geschäftsführer: Blockwood Central Shops (SHOP.BW)
| Typ: | Miet-Preis ($ / qm): | Kauf-Preis ($ / qm): | Miet-Preis (Durchschnitt): | Kauf-Preis (Durchschnitt): |
| Haus | $ 210 | $ 1600 | $ 7560 (ca. 36 qm) | $ 57600 (ca. 36 qm) |
| Wohnung | $ 160 | $ 1150 | $ 3840 (ca. 24 qm) | $ 27600 (ca. 24 qm) |
| Typ: | Miet-Preis ($ / qm): | Kauf-Preis ($ / qm): | Miet-Preis (Durchschnitt): | Kauf-Preis (Durchschnitt): |
| Haus | $ 180 | $ 1200 | $ 6480 (ca. 36 qm) | $ 43200 (ca. 36 qm) |
| Wohnung | $ 95 | $ 900 | $ 2280 (ca. 24 qm) | $ 21600 (ca. 24 qm) |
| Typ: | Miet-Preis ($ / qm): | Kauf-Preis ($ / qm): | Miet-Preis (Durchschnitt): | Kauf-Preis (Durchschnitt): |
| Haus | $ 160 | $ 750 | $ 5760 (ca. 36 qm) | $ 27000 (ca. 36 qm) |
| Wohnung | $ 95 | $ 850 | $ 2280 (ca. 24 qm) | $ 20400 (ca. 24 qm) |
| Typ: | Miet-Preis ($ / qm): | Kauf-Preis ($ / qm): | Miet-Preis (Durchschnitt): | Kauf-Preis (Durchschnitt): |
| Haus | $ 200 | $ 2450 | $ 24400 (ca. 122 qm) | $ 298900 (ca. 122 qm) |
| Wohnung | $ 170 | $ 1850 | $ 11220 (ca. 66 qm) | $ 122100 (ca. 66 qm) |
|
Über immo.bw
WHO-IS:immo.bw Indexiert: 1 Indexiert von: SHOPSBW BZ Beschreibung: IMMO.BW BZ, a SHOPSBW BZ Company Indexierungs Datum: 2025-12-25 |
Zurück - Melden |